3ra. Olimpiada de Matematicas
Educación Secundaria
Etapa de Zona
Marzo 27 de 2012
Sec. Gral. 44.
En este reporte, de manera breve y organizada, se comparten los resultados que obtuvieron los alumnos de la zona escolar que particparon en la Tercera Olimpiada de Matemáticas.
Es importante mencionar que la evaluación consistió en cinco retos, de alto grado de complejidad para los alumnos. Cada reto se calificó, de acuerdo a las indicaciones de la olimpiada, asignando hasta un mázimo de siete puntos por reto. Uno punto solamente al resultado correcto, el resto (6 puntos) al desarrollo de las posibles soluciones.
En los cuadros que se encuentran abajo se anota el total de puntos obtenido por cada uno de los alumnos, así como, el porcentaje correspondiente al total de puntos que se encontraban en disputa. Se hace así para orientar acerca del desemepeño del alumno ante el instrumento de evaluación.
Primer grado
No. | CCT | | CLAVE | PUNTOS | Porc. | PRIMERO |
1 | 14DESOO20G | Sec 14 | M101 | 5 | 14.29% | DANIEL ALEJANDRO GONZALEZ RAMIREZ |
2 | 14DES0063E | Sec 44 | M102 | 10 | 28.57% | VARGAS ORNELAS MARCO ANTONIO |
3 | 14DES0083S | Sec 61 | M103 | 11 | 31.43% | EDGAR ULISES PEREZ TORRES Tercer lugar |
4 | 14DES0085Q | Sec 63 | M104 | 9 | 25.71% | SALDAÑA RAMÍREZ FABIÁN |
5 | 14DES0100S | Sec 92 | M105 | 3 | 8.57% | ZAIRA LIZBETH FUENTES FERNANDEZ DE LARA |
6 | 14PES0040Z | Nueva Galicia | M106 | 3 | 8.57% | SERGIO PORRAS GOMEZ |
7 | 14PES0016Z | República | M107 | 13 | 37.14% | EMILIANO ELI AGUILAR SALAZAR Segundo lugar |
8 | 14PES0039J | Reforma | M108 | 10.5 | 30.00% | FIGUEROA ARAUJO DIANA |
9 | 14PES0177L | Educ cultura y apdzje | M109 | | 0.00% | |
10 | 14PES0228B | Oxford | M110 | 13 | 37.14% | ANDREA GUADALUPE ACUÑA ORTIZ Segundo lugar |
11 | 14PES0238I | Liceo del Country | M111 | 24 | 68.57% | Escalante Aguilar Roberta Daniela Primer lugar |
Segundo grado
No. | CCT | | CLAVE | PUNTOS | | SEGUNDO |
1 | 14DESOO20G | Sec 14 | M201 | 21.5 | 61.43% | ISAAC URIEL CAMPOS GUTIERREZ |
2 | 14DES0063E | Sec 44 | M202 | 25 | 71.43% | LARA ESPINOZA JULIO DANAEL Segundo lugar |
3 | 14DES0083S | Sec 61 | M203 | 19 | 54.29% | RUBEN MERCADO GONZALEZ |
4 | 14DES0085Q | Sec 63 | M204 | 14 | 40.00% | AYALA AGUIÑAGA BRENDA MARGARITA |
5 | 14DES0100S | Sec 92 | M205 | 5 | 14.29% | MIRIAM PAMELA VAZQUEZ BERNARDO |
6 | 14PES0040Z | Nueva Galicia | M206 | 11 | 31.43% | IRVING FERNANDO GUERRERO NAVARRO |
7 | 14PES0016Z | República | M207 | 18 | 51.43% | DANIELA NOLASCO GARCIA |
8 | 14PES0039J | Reforma | M208 | 23 | 65.71% | GOMEZ ORTIZ PAULA Tercer lugar |
9 | 14PES0177L | Educ cultura y apdzje | M209 | | 0.00% | |
10 | 14PES0228B | Oxford | M210 | 14 | 40.00% | LUIS IVAN MORETT AREVALO |
11 | 14PES0238I | Liceo del Country | M211 | 28 | 80.00% | Mendoza Soler Iván Alfredo Primer lugar |
Tercer grado
No. | CCT | | CLAVE | PUNTOS | | TERCERO |
1 | 14DESOO20G | Sec 14 | M301 | 6 | 17.14% | MA. FERNANDA CANDELARIO LUNA |
2 | 14DES0063E | Sec 44 | M302 | 12 | 34.29% | ACEVEDO CAMEJO ARANZA YOVANKA |
3 | 14DES0083S | Sec 61 | M303 | 7 | 20.00% | JAVIER ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ |
4 | 14DES0085Q | Sec 63 | M304 | | 0.00% | ESCOBEDO VALDIVIA RAÚL ALEJANDRO |
5 | 14DES0100S | Sec 92 | M305 | 14 | 40.00% | TERESITA DE JESUS HERNANDEZ ESPARZA |
6 | 14PES0040Z | Nueva Galicia | M306 | 16 | 45.71% | ZELLYKA GUADALUPE ARCE BALLEZA Segundo lugar |
7 | 14PES0016Z | República | M307 | 11 | 31.43% | ANA CRISTINA TERRÓN PADILLA |
8 | 14PES0039J | Reforma | M308 | 17 | 48.57% | RODRIGUEZ SIERRA JULIA Primer lugar |
9 | 14PES0177L | Educ cultura y apdzje | M309 | | 0.00% | ANAOGUI GUZMAN MACIAS |
10 | 14PES0228B | Oxford | M310 | 15 | 42.86% | JUAN JOSE CISNEROS HERNANDEZ Tercer lugar |
11 | 14PES0238I | Liceo del Country | M311 | 15 | 42.86% | Bojórquez Medina Sandra Mariela Tercer lugar |
Todos los que particpamos en el evento, alumnos y docentes, agradecemos las atenciones que nos brindaron el personal de la Escuela Secundaria General 44, para hacernos práctica y cofnortable nuestra asistencia y particpación en la olimpiada.
Lic. José Antonio García Ibarra
Jefe de Enseñanza
Zona 11 Secundaria General
No hay comentarios:
Publicar un comentario